Gastos
| Fecha | Concepto | Valor (COP) | Pagado por | ¿Se le debe? |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | Desayuno socios - Restaurante El Rancherito (Llano Grande) | $347.226 | ES | Sí |
| 10/06/2026 | Dominio optiatech.com (1 año) | $75.000 | JH | Sí |
| 10/06/2026 | Dominio optiatech.com.co (1 año) | $90.000 | JH | Sí |
| 10/06/2026 | Dominio optiatech.co (1 año) | $200.000 | JH | Sí |
| 10/06/2026 | Hospedaje web optiatech.com (1 año) | $140.000 | JH | Sí |
| 18/06/2026 | Almuerzo socios - Restaurante Romero (Viva Envigado) | $351.596 | JH | Sí |
| 24/06/2026 | Compra ApiKey | $17.557 | FONDO | Sí |
| TOTAL GASTOS | $1.221.379 | |||
Ingresos
| Fecha | Concepto | Valor (COP) |
|---|---|---|
| 24/06/2026 | Aporte socios ES · TM | $3.000.000 |
| 24/06/2026 | Aporte socios EJ · JH | $3.000.000 |
| TOTAL INGRESOS | $6.000.000 | |
A quién se le debe
| Socio | Gastos que pagó de su bolsillo | Ya devuelto / compensado | Saldo pendiente (se le debe) |
|---|---|---|---|
| ES | $347.226 | $0 | $347.226 |
| JH | $856.596 | $0 | $856.596 |
| FONDO | $17.557 | $0 | $17.557 |
| TOTAL | $1.221.379 | $0 | $1.221.379 |
Fondo común
| Fecha | Concepto | Valor ingreso | Valor egreso | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | Aporte socios ES · TM | $3.000.000 | — | $3.000.000 |
| 24/06/2026 | Aporte socios EJ · JH | $3.000.000 | — | $6.000.000 |
| 25/06/2026 | Compra ApiKey | — | $17.557 | $5.982.443 |
| SALDO ACTUAL DEL FONDO | $6.000.000 | $17.557 | $5.982.443 | |